全国安全防范报警系统标准化技术委员会(简称全国安防标委会,代号为SAC/TC100)成立于1987年,归口工作范围为安全防范报警系统和产品,涉及入侵和紧急报警、视频监控、出入口控制、防爆安检、安防工程、实体防护和人体生物特征识别应用等多个专业技术领域。
SAC/TC100的主要工作任务是向国家标准化管理委员会和公安部科技信息化局提出安全防范报警系统技术领域标准化工作的方针、政策和技术措施的建议;按照国家标准化工作的方针、政策,制定安全防范报警系统技术领域的标准体系和标准制修订规划、计划草案;按照国家和行业下达的标准制、修订年度计划组织制定和审查国家标准草案和行业标准草案;对经批准、发布的国家标准、行业标准,组织宣贯、培训和定期复审;为企业标准化工作提供咨询和服务;对口国际电工委员会/报警与电子安防系统技术委员会(IEC/TC79)的工作,参加IEC/TC79国际标准草案的制定、审查和投票表决。
SAC/TC100的常设工作机构为秘书处,办公地点设在公安部第一研究所。
SAC/TC100于2000年成立了实体防护设备分技术委员会(SAC/TC100/SC1),办公地点设在公安部第三研究所。
2007年成立了人体生物特征识别应用分技术委员会(SAC/TC100/SC2),办公地点设在公安部第一研究所。
#现行标准目录
截至2023年12月31日共294项,其中:国标78项,行标216项
详见 中国安防行业年鉴2023
1基础通用标准(共5项,其中:国标1项,行标4项)
序 号 | 标 准 编 号 | 名称 | 发布日期 | 实施日期 |
---|---|---|---|---|
1 | GB/T 15408-2011 | 安全防范系统供电技术要求 | 2011/4/25 | 2011/12/1 |
2 | GA/T 405-2002 | 安全技术防范产品分类与代码 | 2002/12/11 | 2003/1/1 |
3 | GA/T 550-2005 | 安全技术防范管理信息代码 | 2005/9/8 | 2005/10/1 |
4 | GA/T 551-2005 | 安全技术防范管理信息基本数据结构 | 2005/9/8 | 2005/10/1 |
5 | GA/T 1730-2020 | 公共安全产品合格评定标志 | 2020/5/20 | 2020/11/1 |
2入侵和紧急报警系统(共39项,其中:国标24项,行标15项)
序 号 | 标 准 编 号 | 名称 | 发布日期 | 实施日期 |
---|---|---|---|---|
1 | GB 15407-2010 | 遮挡式微波入侵探测器技术要求 | 2010/11/10 | 2011/9/1 |
2 | GB/T 15211-2013 | 安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法 | 2013/12/31 | 2015/3/1 |
3 | GB 10408.1-2000 | 入侵探测器 第1部分:通用要求 | 2000/10/17 | 2001/6/1 |
4 | GB 10408.2-2000 | 入侵探测器 第2部分:室内用超声波多普勒探测器 | 2000/10/17 | 2001/6/1 |
5 | GB 10408.3-2000 | 入侵探测器 第3部分:室内用微波多普勒探测器 | 2000/10/17 | 2001/6/1 |
6 | GB 10408.4-2000 | 入侵探测器 第4部分:主动红外入侵探测器 | 2000/10/17 | 2001/6/1 |
7 | GB 10408.5-2000 | 入侵探测器 第5部分:室内用被动红外探测器 | 2000/10/17 | 2001/6/1 |
8 | GB 10408.9-2001 | 入侵探测器 第9部分:室内用被动式玻璃破碎探测器 | 2001/11/16 | 2002/8/1 |
9 | GB 12663-2019 | 入侵和紧急报警系统 控制指示设备 | 2019/10/14 | 2020/11/1 |
10 | GB 15209-2006 | 磁开关入侵探测器 | 2006/4/30 | 2007/1/1 |
11 | GB 20816-2006 | 车辆防盗报警系统 乘用车 | 2006/12/19 | 2008/1/1 |
12 | GB/T10408.8-2008 | 振动入侵探测器 | 2008/9/24 | 2009/8/1 |
13 | GB 10408.6-2009 | 微波和被动红外复合入侵探测器 | 2009/4/16 | 2010/1/1 |
14 | GB/T 21564.1-2008 | 报警传输系统串行数据接口的信息格式和协议 第 1 部分:总则 | 2008/3/24 | 2008/11/1 |
15 | GB/T 21564.2-2008 | 报警传输系统串行数据接口的信息格式和协议 第 2 部分:公用应用层协议 | 2008/3/24 | 2008/9/1 |
16 | GB/T 21564.3-2008 | 报警传输系统串行数据接口的信息格式和协议 第 3 部分:公用数据链路层协议 | 2008/3/24 | 2008/9/1 |
17 | GB/T 21564.4-2008 | 报警传输系统串行数据接口的信息格式和协议 第 4 部分:公用传输层协议 | 2008/3/24 | 2008/9/1 |
18 | GB/T 21564.5-2008 | 报警传输系统串行数据接口的信息格式和协议 第 5 部分:数据接口 | 2008/3/24 | 2008/9/1 |
19 | GB 16796-2022 | 安全防范报警设备 安全要求和试验方法(代替GB 16796-2009) | 2022/12/29 | 2024/1/1 |
20 | GB 25287-2023 | 周界防范高压电网装置(代替GB 25287-2010) | 2023/09/08 | 2025/04/1 |
21 | GB/T 30148-2013 | 安全防范报警设备 电磁兼容抗扰度要求和试验方法 | 2013/12/17 | 2014/8/1 |
22 | GB/T 31132-2014 | 入侵报警系统 无线(射频)设备互联技术要求 | 2014/9/3 | 2015/2/1 |
23 | GB/T 32581-2016 | 入侵和紧急报警系统技术要求 | 2016/4/25 | 2016/11/1 |
24 | GB/T 36546-2018 | 入侵和紧急报警系统 告警装置技术要求 | 2018/7/13 | 2019/2/1 |
25 | GA/T 553-2005 | 车辆反劫防盗联网报警系统通用技术要求 | 2005/9/7 | 2005/11/1 |
26 | GA/T600.1-2006 | 报警传输系统的要求 第1部分:系统的一般要求 | 2006/2/10 | 2006/5/1 |
27 | GA/T600.2-2006 | 报警传输系统的要求 第2部分:设备的一般要求 | 2006/2/10 | 2006/5/1 |
28 | GA/T600.3-2006 | 报警传输系统的要求 第3部分:利用专用报警传输通路的报警传输系统 | 2006/2/10 | 2006/5/1 |
29 | GA/T600.4-2006 | 报警传输系统的要求 第4部分:利用公共电话交换网络的数字通信机系统的要求 | 2006/2/10 | 2006/5/1 |
30 | GA/T600.5-2006 | 报警传输系统的要求 第5部分:利用公共电话交换网络的话音通信机系统的要求 | 2006/2/10 | 2006/5/1 |
31 | GA/T1031-2012 | 泄漏电缆入侵探测装置通用技术要求 | 2012/12/24 | 2013/3/1 |
32 | GA/T1032-2013 | 张力式电子围栏通用技术要求 | 2013/1/9 | 2013/3/1 |
33 | GA/T1158-2014 | 激光对射入侵探测器技术要求 | 2014/5/3 | 2014/10/1 |
34 | GA/T1217-2015 | 光纤振动入侵探测器技术要求 | 2015/6/26 | 2015/10/1 |
35 | GA/T1372-2017 | 甚低频感应入侵探测器技术要求 | 2017/1/16 | 2017/3/1 |
36 | GA/T1589-2019 | 展示物品防盗装置通用技术要求 | 2019/9/20 | 2019/12/1 |
37 | GA/T 1757-2020 | 入侵和紧急报警系统 紧急报警装置 | 2020/11/27 | 2021/5/1 |
38 | GA/T 1758-2020 | 安防拾音器通用技术要求 | 2020/11/27 | 2021/5/1 |
39 | GA/T 1782-2021 | 入侵和紧急报警系统接警中心机 | 2021/6/28 | 2021/10/1 |
3视频监控系统(共55项,其中:国标8项,行标47项)
序 号 | 标 准 编 号 | 名称 | 发布日期 | 实施日期 |
---|---|---|---|---|
1 | GB 20815-2006 | 视频安防监控数字录像设备 | 2006/12/19 | 2008/1/1 |
2 | GB/T 25724-2017 | 公共安全视频监控数字视音频编解码技术要求 | 2017/3/9 | 2017/6/1 |
3 | GB/T 28181-2022 | 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求(代替GB/T 28181-2016) | 2022/12/30 | 2023/7/1 |
4 | GB/T 30147-2013 | 安防监控视频实时智能分析设备技术要求 | 2013/12/17 | 2014/8/1 |
5 | GB 35114-2017 | 公共安全视频监控联网信息安全技术要求 | 2017/11/1 | 2018/11/1 |
6 | GB 37300-2018 | 公共安全重点区域视频图像信息采集规范 | 2018/12/28 | 2020/1/1 |
7 | GB/T 39272-2020 | 公共安全视频监控联网技术测试规范 | 2020/11/19 | 2021/6/1 |
8 | GB/T 39274-2020 | 公共安全视频监控数字视音频编解码技术测试规范 | 2020/11/19 | 2021/6/1 |
9 | GB/T 43026-2023 | 公共安全视频监控联网信息安全测试规范 | 2023/09/07 | 2024/10/01 |
10 | GA/T 367-2001 | 视频安防监控系统技术要求 | 2001/12/10 | 2002/6/1 |
11 | GA/T645-2014 | 安全防范监控变速球型摄像机 | 2014/9/9 | 2014/12/1 |
12 | GA/T646-2016 | 安全防范视频监控矩阵设备通用技术要求 | 2016/6/7 | 2016/6/7 |
13 | GA/T 669.1-2008 | 城市监控报警联网系统技术标准 第1部分:通用技术要求 | 2008/8/4 | 2008/8/4 |
14 | GA/T 669.2-2008 | 城市监控报警联网系统 技术标准 第2部分:安全技术要求 | 2008/8/4 | 2008/8/4 |
15 | GA/T 669.3-2008 | 城市监控报警联网系统 技术标准 第3部分:前端信息采集技术要求 | 2008/8/4 | 2008/8/4 |
16 | GA/T 669.6-2008 | 城市监控报警联网系统 技术标准 第6部分:视音频显示、存储、播放技术要求 | 2008/8/4 | 2008/8/4 |
17 | GA/T 669.7-2008 | 城市监控报警联网系统 技术标准 第7部分:管理平台技术要求 | 2008/8/4 | 2008/8/4 |
18 | GA/T 669.9-2008 | 城市监控报警联网系统 技术标准 第9部分:卡口信息识别、比对、监测系统技术要求 | 2008/8/4 | 2008/8/4 |
19 | GA/T 792.1-2008 | 城市监控报警联网系统 管理标准 第1部分:图像信息采集、接入、使用管理要求 | 2008/8/4 | 2008/8/4 |
20 | GA 793.1-2008 | 城市监控报警联网系统 合格评定 第1部分:系统功能性能检验规范 | 2008/8/4 | 2008/8/4 |
21 | GA 793.2-2008 | 城市监控报警联网系统 合格评定 第2部分:管理平台软件测试规范 | 2008/8/4 | 2008/8/4 |
22 | GA/T 669.8-2009 | 城市监控报警联网系统 技术标准 第8部分:传输网络技术要求 | 2009/8/11 | 2009/9/1 |
23 | GA/T 669.10-2009 | 城市监控报警联网系统 技术标准 第10部分:无线视音频监控系统技术要求 | 2009/8/11 | 2009/9/1 |
24 | GA/T 1072-2013 | 基层公安机关社会治安视频监控中心(室)工作规范 | 2013/7/26 | 2013/10/1 |
25 | GA/T 1127-2013 | 安全防范视频监控摄像机通用技术要求 | 2013/12/20 | 2014/1/1 |
26 | GA/T 1128-2013 | 安全防范视频监控高清晰度摄像机测量方法 | 2013/12/20 | 2014/1/1 |
27 | GA/Z 1164-2014 | 公安视频图像信息联网与应用标准体系表 | 2014/5/23 | 2014/5/23 |
28 | GA/T 1178-2014 | 安全防范系统光端机技术要求 | 2014/8/12 | 2014/8/12 |
29 | GA/T 1211-2014 | 安全防范高清视频监控系统技术要求 | 2014/12/16 | 2015/4/1 |
30 | GA/T 1216-2015 | 安全防范监控网络视音频编解码设备 | 2015/1/29 | 2015/3/1 |
31 | GA/T 1353-2018 | 视频监控摄像机防护罩通用技术要求 | 2018/2/23 | 2018/2/23 |
32 | GA/T 1354-2018 | 安防视频监控车载数字录像设备技术要求 | 2018/2/23 | 2018/2/23 |
33 | GA/T 1355-2018 | 国家标准GB/T 28181-2016符合性测试规范 | 2018/2/23 | 2018/2/23 |
34 | GA/T 1356-2018 | 国家标准GB/T 25724-2017符合性测试规范 | 2018/2/22 | 2018/2/22 |
35 | GA/T 1357-2018 | 公共安全视频监控硬盘分类及试验方法 | 2018/5/7 | 2018/5/7 |
36 | GA/T 1399.1-2017 | 公安视频图像分析系统 第1部分:通用技术要求 | 2017/5/31 | 2017/5/31 |
37 | GA/T 1399.2-2017 | 公安视频图像分析系统 第2部分:视频图像内容分析及描述技术要求 | 2017/5/31 | 2017/5/31 |
38 | GA/T 1399.4-2023 | 公安视频图像分析系统 第4部分:视频图像检索技术要求 | 2023/5/4 | 2023/10/01 |
39 | GA/T 1400.1-2017 | 公安视频图像信息应用系统 第1部分:通用技术要求 | 2017/5/31 | 2017/5/31 |
40 | GA/T 1400.2-2017 | 公安视频图像信息应用系统 第2部分:应用平台技术要求 | 2017/5/31 | 2017/5/31 |
41 | GA/T 1400.3-2017 | 公安视频图像信息应用系统 第3部分:数据库技术要求 | 2017/5/31 | 2017/5/31 |
42 | GA/T 1400.4-2017 | 公安视频图像信息应用系统 第4部分:接口协议要求 | 2017/5/31 | 2017/5/31 |
43 | GA/T 1352-2018 | 视频监控镜头 | 2018/8/6 | 2018/8/6 |
44 | GA/T 1708-2020 | 安全防范视频监控红外热成像设备 | 2020/2/3 | 2020/5/1 |
45 | GA/T 1711-2020 | 安防监控中心电磁环境控制限值和测量方法 | 2020/2/11 | 2020/8/1 |
46 | GA/Z 1736-2020 | 基于目标位置映射的主从摄像机协同系统技术要求 | 2020/8/7 | 2021/1/1 |
47 | GA/T 1741-2020 | 公安视频图像信息应用系统检验规范 | 2020/9/9 | 2021/2/1 |
48 | GA/T 1756-2020 | 公安视频监控人像/人脸识别应用技术要求 | 2020/11/6 | 2021/5/1 |
49 | GA/T 1764-2021 | 公安视频图像信息应用系统接口协议测试规范 | 2021/2/4 | 2021/7/1 |
50 | GA/T 1765-2021 | 公安视频图像信息应用平台软件测试规范 | 2021/2/5 | 2021/7/1 |
51 | GA 1766-2021 | 公安视频图像信息系统验收规范(代替GA 793.3-2008) | 2021/2/5 | 2021/7/1 |
52 | GA 1781-2021 | 公共安全社会视频资源安全联网设备技术要求 | 2021/6/7 | 2021/10/1 |
53 | GA/T 1783-2021 | 公安视频图像信息数据库测试规范 | 2021/6/28 | 2021/10/1 |
54 | GA/T 1788.1-2021 | 公安视频图像信息系统安全技术要求 第1部分 通用要求 | 2021/8/10 | 2021/12/1 |
55 | GA/T 1788.2-2021 | 公安视频图像信息系统安全技术要求 第2部分 前端设备 | 2021/7/20 | 2021/12/1 |
56 | GA/T 1788.3-2021 | 公安视频图像信息系统安全技术要求 第3部分 安全交互 | 2021/8/10 | 2021/12/1 |
57 | GA/T 1788.4-2021 | 公安视频图像信息系统安全技术要求 第4部分 安全管理平台 | 2021/8/10 | 2021/12/1 |
58 | GA/T 2016-2023 | 公安视频图像信息系统运维管理规范 | 2023/2/23 | 2023/8/1 |
59 | GA/T 2017-2023 | 公安视频图像信息系统运维管理平台技术要求 | 2023/2/23 | 2023/8/1 |
60 | GA/T 2018-2023 | 公安视频图像信息系统运维管理平台软件测试规范 | 2023/2/23 | 2023/8/1 |
61 | GA/T 2019-2023 | 公安视频监控视频存储技术要求 | 2023/2/23 | 2023/8/1 |
4出入口控制系统(共19项,其中:国标5项,行标14项)
序 号 | 标 准 编 号 | 名称 | 发布日期 | 实施日期 |
---|---|---|---|---|
1 | GB/T 31070.1-2014 | 楼寓对讲系统 第1部分:通用技术要求 | 2014/12/22 | 2015/6/1 |
2 | GB/T 31070.2-2018 | 楼寓对讲系统 第2部分:全数字系统技术要求 | 2018/12/28 | 2019/7/1 |
3 | GB/T 31070.3-2021 | 楼寓对讲系统 第3部分:特定应用技术要求 | 2021/5/21 | 2021/12/1 |
4 | GB/T 31070.4-2018 | 楼寓对讲系统 第4部分:应用指南 | 2018/12/28 | 2018/12/28 |
5 | GB/T 37078-2018 | 出入口控制系统技术要求 | 2018/12/28 | 2019/7/1 |
6 | GA 374-2019 | 电子防盗锁 | 2019/3/1 | 2019/4/1 |
7 | GA/T 394-2002 | 出入口控制系统技术要求 | 2002/9/25 | 2002/12/31 |
8 | GA/T 1738-2020 | 出入口控制系统 编码识读设备 | 2020/9/9 | 2021/2/1 |
9 | GA/T 1739-2020 | 出入口控制系统 控制器 | 2020/9/9 | 2021/2/1 |
10 | GA/T 72-2013 | 楼寓对讲电控安全门通用技术条件 | 2013/11/22 | 2014/1/1 |
11 | GA/T644-2006 | 电子巡查系统技术要求 | 2006/9/22 | 2006/11/1 |
12 | GA 701-2007 | 指纹防盗锁通用技术条件 | 2007/5/17 | 2007/10/1 |
13 | GA/T 678-2007 | 联网型可视对讲系统技术要求 | 2007/1/23 | 2007/3/1 |
14 | GA/T 761-2008 | 停车库(场)安全管理系统技术要求 | 2008/4/7 | 2008/6/1 |
15 | GA/T 992-2012 | 停车库(场)出入口控制设备技术要求 | 2012/7/19 | 2012/7/19 |
16 | GA/T 1132-2014 | 车辆出入口电动栏杆机技术要求 | 2014/1/20 | 2014/4/1 |
17 | GA 1210-2014 | 楼寓对讲系统安全技术要求 | 2014/12/23 | 2015/1/1 |
18 | GA/T 1260-2016 | 人行出入口电控通道闸通用技术要求 | 2016/5/30 | 2016/7/1 |
19 | GA/T 1742-2020 | 封闭式停车场安全防范要求 | 2020/9/28 | 2021/4/1 |
5防爆安全检查系统(共25项,其中:国标12项,行标13项)
序 号 | 标 准 编 号 | 名称 | 发布日期 | 实施日期 |
---|---|---|---|---|
1 | GB 12664-2003 | 便携式X射线安全检查设备通用规范 | 2003/6/24 | 2004/2/1 |
2 | GB 12899-2018 | 手持式金属探测器通用技术规范(代替GB 12899-2003) | 2018/11/19 | 2019/12/1 |
3 | GB 15208.1-2018 | 微剂量 X射线安全检查设备 第1部分:通用技术要求 | 2018/11/19 | 2019/12/1 |
4 | GB 15208.2-2018 | 微剂量 X射线安全检查设备 第2部分:透射式行包安全检查设备 | 2018/11/19 | 2019/12/1 |
5 | GB 15208.3-2018 | 微剂量X射线安全检查设备 第3部分:透射式货物安全检查设备 | 2018/11/19 | 2019/12/1 |
6 | GB 15208.4-2018 | 微剂量X射线安全检查设备 第4部分:人体安全检查设备 | 2018/11/19 | 2019/12/1 |
7 | GB 15208.5-2018 | 微剂量X射线安全检查设备 第5部分:背散射物品安全检查设备 | 2018/11/19 | 2019/12/1 |
8 | GB 15210-2018 | 通过式金属探测门通用技术规范(代替GB 15210-2003) | 2018/11/19 | 2019/12/1 |
9 | GB/T 37128-2018 | X射线计算机断层成像安全检查系统技术要求 | 2018/12/28 | 2019/7/1 |
10 | GB/T 41086-2021 | 基于拉曼光谱技术的危险化学品安全检查设备通用技术要求 | 2021/12/31 | 2022/7/1 |
11 | GB/T 41482-2022 | 毫米波全息成像人体安全检查设备 | 2022/4/15 | 2022/11/1 |
12 | GB/T 41483-2022 | 基于介电常数技术的液态危险化学品安全检查仪通用技术要求 | 2022/4/15 | 2022/11/1 |
13 | GA/T 71-1994 | 机械钟控定时引爆装置探测器 | 1994/3/11 | 1994/7/1 |
14 | GA/T 841-2021 | 基于离子迁移谱技术的痕量毒品/炸药探测仪通用技术要求(代替GA/T841-2009) | 2021/9/17 | 2021/12/1 |
15 | GA 921-2011 | 民用爆炸物品警示标识、登记标识通则 | 2011/1/13 | 2011/5/1 |
16 | GA 926-2011 | 微剂量透射式X射线人体安全检查设备通用技术要求 | 2011/3/25 | 2011/7/1 |
17 | GA/T 1060.1-2013 | 便携式放射性物质探测与核素识别设备通用技术要求 第1部分:γ探测设备 | 2013/4/11 | 2013/8/1 |
18 | GA/T 1060.2-2013 | 便携式放射性物质探测与核素识别设备通用技术要求 第2部分:识别设备 | 2013/4/11 | 2013/8/1 |
19 | GA/T 1067-2013 | 基于拉曼光谱技术的液态物品安全检查设备通用技术要求 | 2013/5/22 | 2013/10/1 |
20 | GA/T 1152-2014 | 安全防范 手持式视频检查仪通用技术要求 | 2014/4/28 | 2014/10/1 |
21 | GA/T 1323-2016 | 基于荧光聚合物传感技术的痕量炸药探测仪通用技术要求 | 2016/8/15 | 2016/8/15 |
22 | GA/T 1336-2016 | 车底成像安全检查系统通用技术要求 | 2016/11/7 | 2016/11/7 |
23 | GA/T 1563-2019 | 鞋内安全检查仪技术要求 | 2019/5/5 | 2019/5/5 |
24 | GA/T 1731-2020 | 乘用车辆X射线安全检查系统技术要求 | 2020/5/26 | 2020/11/1 |
25 | GA/T 1779-2021 | 被动式太赫兹成像人体安全检查设备通用技术要求 | 2021/5/28 | 2021/10/1 |
6安全防范系统工程(共88项,其中:国标12项,行标69项)
序 号 | 标 准 编 号 | 名称 | 发布日期 | 实施日期 |
---|---|---|---|---|
1 | GB 55029-2022 | 安全防范工程通用规范 | 2022/3/10 | 2022/10/1 |
2 | GB 50348-2018 | 安全防范工程技术标准 | 2018/5/14 | 2018/12/1 |
3 | GB 50394-2007 | 入侵报警系统工程设计规范 | 2007/3/21 | 2007/8/1 |
4 | GB 50395-2007 | 视频安防监控系统工程设计规范 | 2007/3/21 | 2007/8/1 |
5 | GB 50396-2007 | 出入口控制系统工程设计规范 | 2007/3/21 | 2007/8/1 |
6 | GB/T 16571-2012 | 博物馆和文物保护单位安全防范系统要求 | 2012/11/5 | 2013/2/1 |
7 | GB/T 16676-2010 | 银行安全防范报警监控联网系统技术要求 | 2010/11/10 | 2011/5/1 |
8 | GB/T 29315-2022 | 中小学、幼儿园安全防范要求(代替GB/T 29315-2012) | 2022/4/15 | 2022/6/1 |
9 | GB/T 31068-2014 | 普通高等学校安全技术防范系统要求 | 2014/12/22 | 2015/6/1 |
10 | GB/T 31458-2015 | 医院安全技术防范系统要求 | 2015/5/15 | 2015/12/1 |
11 | GB/T 37845-2019 | 居家安防智能管理系统技术要求 | 2019/8/30 | 2019/3/1 |
12 | GB/T 21741-2021 | 住宅小区安全防范系统通用技术要求(代替GB/T 21741-2008) | 2021/12/31 | 2021/12/31 |
13 | GA/T 75-1994 | 安全防范工程程序与要求 | 1994/3/11 | 1994/7/1 |
14 | GA/T 74-2017 | 安全防范系统通用图形符号 | 2016/6/23 | 2016/6/23 |
15 | GA 308-2001 | 安全防范系统验收规则 | 2001/10/17 | 2001/12/1 |
16 | GA 27-2002 | 文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定 | 2002/3/25 | 2002/6/1 |
17 | GA 38-2021 | 银行安全防范要求(代替GA 38-2015、GA 745-2017、GA 858-2010,部分代替GA 1003-2012、GA 1280-2015) | 2021/3/24 | 2021/9/1 |
18 | GA/T 70-2014 | 安全防范工程建设与维护保养费用预算编制办法 | 2014/8/5 | 2014/10/1 |
19 | GA 586-2020 | 广播电视重点单位重要部位安全防范要求 | 2020/6/23 | 2020/9/1 |
20 | GA/T670-2006 | 安全防范系统雷电浪涌防护技术要求 | 2006/12/14 | 2007/6/1 |
21 | GA 837-2009 | 民用爆炸物品储存库治安防范要求 | 2009/6/29 | 2009/8/1 |
22 | GA 838-2009 | 小型民用爆炸物品储存库安全规范 | 2009/6/29 | 2009/8/1 |
23 | GA/T 848-2009 | 爆破作业单位民用爆炸物品储存库安全评价导则 | 2009/9/17 | 2009/12/1 |
24 | GA 873-2010 | 冶金钢铁企业治安保卫重要部位风险等级和安全防护要求 | 2010/6/7 | 2010/9/1 |
25 | GA 1002-2012 | 剧毒化学品、放射源存放场所治安防范要求 | 2012/6/29 | 2012/9/1 |
26 | GA 1003-2012 | 银行自助服务亭技术要求 | 2012/7/1 | 2012/9/1 |
27 | GA 1015-2012 | 枪支去功能处理与展览枪支安全防范要求 | 2012/12/26 | 2012/12/26 |
28 | GA 1016-2012 | 枪支(弹药)库室风险等级划分与安全防范要求 | 2012/12/26 | 2012/12/26 |
29 | GA/T 1081-2020 | 安全防范系统维护保养规范 | 2020/5/26 | 2020/11/1 |
30 | GA 1089-2013 | 电力设施治安风险等级和安全防护要求 | 2013/9/30 | 2013/11/1 |
31 | GA 1166-2014 | 石油天然气管道系统治安风险等级和安全防范要求 | 2014/12/31 | 2015/2/1 |
32 | GA/T 1185-2014 | 安全防范工程技术文件编制深度要求 | 2014/9/28 | 2014/10/1 |
33 | GA 1257-2015 | 民用枪弹编号及包装标识要求 | 2015/4/30 | 2015/6/1 |
34 | GA 1258-2015 | 民用枪支编号及包装标识要求 | 2015/4/30 | 2015/6/1 |
35 | GA 1280-2015 | 自动柜员机安全性要求 | 2015/10/28 | 2016/1/1 |
36 | GA/T 1297-2021 | 安防线缆 | 2021/6/7 | 2021/12/1 |
37 | GA 1383-2017 | 报警运营服务规范 | 2017/2/22 | 2017/5/1 |
38 | GA/T 1406-2023 | 安防线缆应用技术要求(代替GA/T1406-2017) | 2023/2/28 | 2023/9/1 |
39 | GA/T 1351-2018 | 安防线缆接插件 | 2018/2/25 | 2018/2/25 |
40 | GA 1467-2018 | 城市轨道交通安全防范要求 | 2018/3/26 | 2018/3/26 |
41 | GA/T 1468-2018 | 寄递企业安全防范要求 | 2018/3/9 | 2018/3/9 |
42 | GA/T 1469-2018 | 光纤振动入侵探测系统工程技术规范 | 2018/3/22 | 2018/3/22 |
43 | GA 1511-2018 | 易制爆危险化学品储存场所治安防范要求 | 2018/8/13 | 2018/11/1 |
44 | GA 1517-2018 | 金银珠宝营业场所安全防范要求 | 2018/9/10 | 2019/1/1 |
45 | GA 1524-2018 | 射钉器公共安全要求 | 2018/10/22 | 2019/5/1 |
46 | GA 1525-2018 | 射钉弹公共安全要求 | 2018/10/22 | 2019/5/1 |
47 | GA 1531-2018 | 工业电子雷管信息管理通则 | 2018/10/22 | 2019/2/1 |
48 | GA 1551.1-2019 | 石油石化系统治安反恐防范要求 第1部分:油气田企业 | 2019/3/28 | 2019/7/1 |
49 | GA 1551.2-2019 | 石油石化系统治安反恐防范要求 第2部分:炼油与化工企业 | 2019/3/28 | 2019/7/1 |
50 | GA 1551.3-2019 | 石油石化系统治安反恐防范要求 第3部分:成品油和天然气销售企业 | 2019/3/28 | 2019/7/1 |
51 | GA 1551.4-2019 | 石油石化系统治安反恐防范要求 第4部分:工程技术服务企业 | 2019/3/28 | 2019/7/1 |
52 | GA 1551.5-2019 | 石油石化系统治安反恐防范要求 第5部分:运输企业 | 2019/3/28 | 2019/7/1 |
53 | GA 1551.6-2021 | 石油石化系统治安反恐防范要求 第6部分:石油天然气管道企业 | 2021/12/28 | 2022/7/1 |
54 | GA/T 1710-2020 | 南水北调工程安全防范要求 | 2020/2/11 | 2020/5/1 |
55 | GA/T 1740.1-2020 | 旅游景区安全防范要求 第1部分:山岳型 | 2020/9/9 | 2021/2/1 |
56 | GA 1744-2020 | 城市公共汽电车及场站安全防范要求 | 2020/10/9 | 2021/4/1 |
57 | GA 1800.1-2021 | 电力系统治安反恐防范要求 第1部分:电网企业 | 2021/4/25 | 2021/8/1 |
58 | GA 1800.2-2021 | 电力系统治安反恐防范要求 第2部分:火力发电企业 | 2021/4/25 | 2021/8/1 |
59 | GA 1800.3-2021 | 电力系统治安反恐防范要求 第3部分:水力发电企业 | 2021/4/25 | 2021/8/1 |
60 | GA 1800.4-2021 | 电力系统治安反恐防范要求 第4部分:风力发电企业 | 2021/4/25 | 2021/8/1 |
61 | GA 1800.5-2021 | 电力系统治安反恐防范要求 第5部分:太阳能发电企业 | 2021/4/25 | 2021/8/1 |
62 | GA 1800.6-2021 | 电力系统治安反恐防范要求 第6部分:核能发电企业 | 2021/4/25 | 2021/8/1 |
63 | GA 1798-2021 | 营业性射击场设置与安全防范要求 | 2021/11/30 | 2022/6/1 |
64 | GA 1801.1-2022 | 国家战略储备库反恐怖防范要求 第1部分 石油储备库 | 2022/12/28 | 2023/7/1 |
65 | GA 1801.2-2022 | 国家战略储备库反恐怖防范要求 第2部分 通用仓库 | 2022/12/28 | 2023/7/1 |
66 | GA 1801.3-2022 | 国家战略储备库反恐怖防范要求 第3部分 成品油库 | 2022/12/28 | 2023/7/1 |
67 | GA 1801.4-2022 | 国家战略储备库反恐怖防范要求 第4部分 火炸药库 | 2022/12/28 | 2023/7/1 |
68 | GA 1802.1-2022 | 生物安全领域反恐怖防范要求 第1部分 高等级病原微生物实验室 | 2022/12/28 | 2023/7/1 |
69 | GA 1802.2-2022 | 生物安全领域反恐怖防范要求 第2部分 病原微生物菌(毒)种保藏中心 | 2022/12/28 | 2023/7/1 |
70 | GA 1802.3-2022 | 生物安全领域反恐怖防范要求 第3部分 高生物安全风险疫苗生产单位 | 2022/12/28 | 2023/7/1 |
71 | GA 1803-2022 | 城市中心广场反恐怖防范要求 | 2022/12/28 | 2023/7/1 |
72 | GA 1804-2022 | 危险化学品生产企业反恐怖防范要求 | 2022/12/28 | 2023/7/1 |
73 | GA 1805-2022 | 危险化学品经营企业反恐怖防范要求 | 2022/12/28 | 2023/7/1 |
74 | GA 1806-2022 | 核设施单位反恐怖防范要求 | 2022/12/28 | 2023/7/1 |
75 | GA 1807-2022 | 核技术利用单位反恐怖防范要求 | 2022/12/28 | 2023/7/1 |
76 | GA 1808-2022 | 军工单位反恐怖防范要求 | 2022/12/28 | 2023/7/1 |
77 | GA 1809-2022 | 城市供水系统反恐怖防范要求 | 2022/12/28 | 2023/7/1 |
